What's my size?

Mens - Metric
Size XS S M MT L XL XXL XXXL
Weight kg 52 to 57 57 to 63 63 to 70 70 to 77 77 to 86 86 to 95 95 to 105 105 to 110
Height cm 159 to 163 163 to 167 168 to 178 178 to 185 178 to 185 178 to 191 185 to 193 193 to 196
Chest cm 83 to 88 88 to 93 93 to 98 93 to 98 103 to 108 108 to 113 113 to 118 118 to 123
Waist cm 66 to 71 71 to 76 76 to 81 81 to 86 86 to 91 91 to 97 97 to 102 102 to 105
Mens - Imperial
Size XS S M MT L XL XXL XXXL
Weight lbs 123 to 126 126 to 139 139 to 154 154 to 170 170 to 190 190 to 209 209 to 232 232 to 245
Height f/i 5'1" to 5'4" 5'4" to 5'8" 5'6" to 5'10" 5'10" to 6'1" 5'10" to 6'1" 6'0" to 6'3" 6'1" to 6'4" 6'4" to 6'6"
Chest in 33 to 35 35 to 37 37 to 39 37 to 39 41 to 43 43 to 44 44 to 46 46 to 49
Waist in 26 to 28 28 to 30 30 to 32 32 to 34 34 to 36 36 to 38 38 to 40 40 to 44
Ladies - Metric
Size 6 8 10 12 14 16 18
Weight kg 43 to 45 45 to 55 49 to 58 55 to 64 60 to 67 67 to 75 75 to 85
Height cm 152 to 157 157 to 163 160 to 168 165 to 173 170 to 178 173 to 180 180 to 188
Chest cm 76 to 80 80 to 85 82 to 88 87 to 92 90 to 95 94 to 98 98 to 103
Waist cm 66 to 71 71 to 76 76 to 81 81 to 86 86 to 91 91 to 97 97 to 104
Ladies - Imperial
Size 6 8 10 12 14 16
Weight lbs 105 to 121 99 to 121 108 to 128 121 to 141 132 to 148 140 to 145
Height f/i 5'0" to 5'2" 5'2" to 5'4" 5'3" to 5'6" 5'5" to 5'8" 5'7" to 5'10" 5'8" to 5'11"
Chest in 29 to 31 31 to 33 32 to 35 34 to 36 35 to 37 37 to 39
Waist in 26 to 30 28 to 30 30 to 32 32 to 34 34 to 36 36 to 38